<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayern-wolln-mer.net &#187; Franken-Bayern</title>
	<atom:link href="http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/category/franken-bayern/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog</link>
	<description>Frankenblog! Frei statt Bayern! Freiheit für Franken!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bei den Arbeitslosenzahlen sollte man mal genauer hinsehen!</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/820-bei-den-arbeitslosenzahlen-sollte-man-mal-genauer-hinsehen.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/820-bei-den-arbeitslosenzahlen-sollte-man-mal-genauer-hinsehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Coburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Abend ließ sich Ursula von der Leyen vor der versammelten Presse feiern! Grund: Die Arbeitslosigkeit ist auf den niedrigsten Wert seit 18 Jahren gesunken und das sei ein &#8220;Erfolg für die Menschen, für die Tarifpartner, für die Regierung Merkel und für die Mitarbeiter der Bundesagentur&#8221;. Spätestens dann sollte man mal genauer hinsehen&#8230; Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/820-bei-den-arbeitslosenzahlen-sollte-man-mal-genauer-hinsehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leserbrief zu &#8220;Luftige Esszimmer für warme Tage&#8221;</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/585-leserbrief-zu-luftige-esszimmer-fur-warme-tage.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/585-leserbrief-zu-luftige-esszimmer-fur-warme-tage.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bierfest]]></category>
		<category><![CDATA[Brauereidichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fränkisches Bier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gibt es mal wieder einen Leserbrief von mir! Und zwar zum Bericht &#8220;Luftige Esszimmer für warme Tage&#8221; vom 05.06.2009 (N-Extra), in welchem die Verfasserin Katharina Erlenwein meinte  es gäbe &#8220;Gott sei Dank &#8211; bayerisches Bier&#8221; in Nürnbergs Biergärten! &#8220;Ich möchte Frau Erlewein für diesen kleinen Rundumblick über und durch die Nürnberger Biergärten danken. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/585-leserbrief-zu-luftige-esszimmer-fur-warme-tage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIE FRANKEN treten in Aktion</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/510-die-franken-treten-in-aktion.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/510-die-franken-treten-in-aktion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[DIE FRANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Partei für Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon lange hier angekündigt, entsteht zur Zeit eine &#8220;Partei für Franken&#8220;! Und nun tritt diese Arbeitsgemeinschaft mit dem Zusatz &#8220;DIE FRANKEN&#8221; erstmals öffentlich in Aktion: Vor dem Club-Heimspiel gegen 1860 München werden ein paar Mitglieder auf dem Max-Morlock-Platz diesen Flyer &#8220;Rote Karte für Bayern&#8221; verteilen: Auch wird der Flyer als Download angeboten! Mehr Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/510-die-franken-treten-in-aktion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armutsatlas und Sammlung Brandhorst</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/485-armutsatlas-und-sammlung-brandhorst.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/485-armutsatlas-und-sammlung-brandhorst.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Backert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Größenwahn]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Der „ganz normale Wahnsinn“ in Bayern, Teil 1: Ein bundesweiter Armutsatlas stellt fest, dass ein tiefer Riss quer durch den Freistaat geht – in Altbayern liegen die reichsten Regionen der Republik, in Franken dagegen übersteigen die Armutswerte schon den Bundesdurchschnitt (11 Prozent): Oberfranken-West 12,2 Prozent, Nürnberg 12,7 Prozent, Würzburg 14,4 Prozent, Oberfranken-Ost 15,1 Prozent. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/485-armutsatlas-und-sammlung-brandhorst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturpaket II: Gerechte Verteilung ist etwas anderes&#8230;</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/384-konjunkturpaket-ii-gerechte-verteilung-ist-etwas-anderes.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/384-konjunkturpaket-ii-gerechte-verteilung-ist-etwas-anderes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und Regionenausgleich auch. Wer also wenigstens diesmal gehofft hat, dass die staatlichen Fördergelder aus dem Konjukturpaket II gerecht verteilt werden &#8211; oder gar die bedacht werden, die es am nötigsten haben, sah sich abermals getäuscht. Von 1,96 Milliarden Euro für &#8220;Sanierungen von Straßen und öffentlichen Gebäuden&#8221; werden 1,55 Mrd. an die Kommunen in Bayern verteilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/384-konjunkturpaket-ii-gerechte-verteilung-ist-etwas-anderes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München blüht &#8211; Franken verblüht</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/282-munchen-bluht-franken-verbluht.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/282-munchen-bluht-franken-verbluht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Partei für Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Die SZ feiert die &#8220;guten Nachrichten&#8221;, aber naja, die sitzen ja auch in Steinhausen bei München. Für einen Franken ist dieses Ranking von Deutschlands Top-Standorten innerhalb Bayerns eher niederschmetternd: Die Top-Ten in diesem Bundesland lesen sich nämlich so: Landkreis München (Bundesweit 1) Landkreis Starnberg (2) Landkreis Ebersberg (4) Kreisfreie Stadt München (6) Kreisfreie Stadt Erlangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/282-munchen-bluht-franken-verbluht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franken verliert, München gewinnt</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/222-franken-verliert-muenchen-gewinnt.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/222-franken-verliert-muenchen-gewinnt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Coburg]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Kronach]]></category>
		<category><![CDATA[Kulmbach]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtenfels]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Wunsiedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/222-franken-verliert-muenchen-gewinnt.html</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland schrumpft seit Jahren! Seit 1972 sterben mehr Menschen als geboren werden, und seit 2003 ist dieser Sterbeüberschuss sogar noch größer als die Zuwanderung. Betrachtet man aber die einzelnen Regionen und Landkreise, dann ist das natürlich nicht einheitlich, sondern es gibt Gewinner und Verlierer. Wie eine Analyse und Prognose von dpa-RegioData im Auftrag von BBR (Bundesamt für Bauwesen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/222-franken-verliert-muenchen-gewinnt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastnacht in Franken bald im ZDF?</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/219-fastnacht-in-franken-bald-im-zdf.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/219-fastnacht-in-franken-bald-im-zdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[Fasching]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Veitshöchheim]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen / Feste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/219-fastnacht-in-franken-bald-im-zdf.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Quotenrenner im Bayerischen Rundfunk (mehr als 45% Marktanteil) war wieder ein voller Erfolg! Doch wer geglaubt hat, dass man in München sein &#8220;bestes Pferd&#8221; dementsprechend fördert, sieht sich offenbar getäuscht! So berichtet merkur-online mal wieder vom &#8220;Zoff&#8221; um die erfolgreichste Sendung im Bayerischen Fernsehen, da sich Fastnachtsverbandschef Schlereth über die &#8220;unverhältnismäßigen Kürzungen&#8221; beschwert hatte, die vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/219-fastnacht-in-franken-bald-im-zdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super-Museum im Pellerhaus</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/217-super-museum-im-pellerhaus.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/217-super-museum-im-pellerhaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Beutekunst]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pellerhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/217-super-museum-im-pellerhaus.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Pellerhaus am Egidienplatz in Nürnberg könnte schon bald Heimat für ein neues Museum werden  &#8211; und gleichzeitig Ziel für rückkehrende fränkische Beutekunst! Wie die Abendzeitung Nürnberg gestern schrieb, hat sich Kultur-Referentin Julia Lehner (CSU) „formlos“ beim Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch (FDP) für die Einrichtung des „Museums zur Bayerischen Geschichte“ (Ministerpräsident Horst Seehofer hat es in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/217-super-museum-im-pellerhaus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Leserbriefe zu Monika Hohlmeier</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/204-wieder-leserbriefe-zu-monika-hohlmeier.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/204-wieder-leserbriefe-zu-monika-hohlmeier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Hohlmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Partei für Franken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/204-wieder-leserbriefe-zu-monika-hohlmeier.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich hier schon ein paar sehr gute Leserbriefe bei der Süddeutschen zum Verfrachten von Monika Hohlmeier in unser Frankenland zitiert habe, wurden mir 2 hervorragende Schriftstücke zugesandt, die ich natürlich nicht für mich behalten will! Volker Backert zu &#8220;Hohlmeier-Auftritt in Michelau&#8221;: Selbst auf CSU-Versammlungen lässt sich die Benachteiligung Frankens durch Altbayern inzwischen nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/204-wieder-leserbriefe-zu-monika-hohlmeier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

