<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayern-wolln-mer.net &#187; Unterfranken</title>
	<atom:link href="http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/category/unterfranken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog</link>
	<description>Frankenblog! Frei statt Bayern! Freiheit für Franken!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sonnenstrom-Weltrekord in Franken</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/unterfranken/719-sonnenstrom-weltrekord-in-franken.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/unterfranken/719-sonnenstrom-weltrekord-in-franken.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Franken-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht, die &#8220;ewige Baustelle&#8221; an der A3 bei Hösbach im Landkreis Aschaffenburg (Unterfranken). Dort wurde vor ein paar Wochen ein Lärmschutz-Tunnel fertiggestellt, auf dessen Dach sich nun die &#8220;längste Photovoltaikanlage der Welt&#8221; befindet! Sage und Schreibe 13.500 Solar-Module auf einer Länge von 2.700 Metern liefern 2,6 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/unterfranken/719-sonnenstrom-weltrekord-in-franken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

