<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nürnberger Leben weltweit auf Platz 23</title>
	<atom:link href="http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html</link>
	<description>Frankenblog! Frei statt Bayern! Freiheit für Franken!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 08:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mein privates eBusiness Blog » Blog Archive » Nürnberg ist Top in der Welt</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html/comment-page-1#comment-33260</link>
		<dc:creator>Mein privates eBusiness Blog » Blog Archive » Nürnberg ist Top in der Welt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 21:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html#comment-33260</guid>
		<description>[...]Wie ich auf dem Frankenblog lese, ist Nürnberg die Nummer 23 im weltweiten Ranking der lebenswertesten Städte. Vielleicht ändert jetzt Yahoo! endlich den Text im Reiseführer[...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]Wie ich auf dem Frankenblog lese, ist Nürnberg die Nummer 23 im weltweiten Ranking der lebenswertesten Städte. Vielleicht ändert jetzt Yahoo! endlich den Text im Reiseführer[...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andy</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html/comment-page-1#comment-29311</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html#comment-29311</guid>
		<description>&quot;Ergo wäre ich nicht so stolz darauf, dass Nürnberg zusammen mit München in einer Statistik auftaucht.&quot;
Da drauf is ja auch niemand stolz! Nur in dieser Auswertung so weit oben zu stehen! Das ist für Nürnberg mit nem Bruchteil der Zuschüsse wirklich eine Leistung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ergo wäre ich nicht so stolz darauf, dass Nürnberg zusammen mit München in einer Statistik auftaucht.&#8221;<br />
Da drauf is ja auch niemand stolz! Nur in dieser Auswertung so weit oben zu stehen! Das ist für Nürnberg mit nem Bruchteil der Zuschüsse wirklich eine Leistung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fwolf</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html/comment-page-1#comment-29264</link>
		<dc:creator>fwolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 23:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html#comment-29264</guid>
		<description>Traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast - oder: München. Ist. Scheisse.

Gottseidank wohne ich schon seit 2 Jahren nimmer dort. Lebensqualität contra Mietpreise, Lebenshaltungskosten und (nicht vorhandene) Arbeitsplätze X-(

Ergo wäre ich nicht so stolz darauf, dass Nürnberg zusammen mit München in einer Statistik auftaucht.

cu, w0lf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast &#8211; oder: München. Ist. Scheisse.</p>
<p>Gottseidank wohne ich schon seit 2 Jahren nimmer dort. Lebensqualität contra Mietpreise, Lebenshaltungskosten und (nicht vorhandene) Arbeitsplätze X-(</p>
<p>Ergo wäre ich nicht so stolz darauf, dass Nürnberg zusammen mit München in einer Statistik auftaucht.</p>
<p>cu, w0lf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html/comment-page-1#comment-28000</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 13:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html#comment-28000</guid>
		<description>Naja im Zweifelsfall schicken die tollen ausländischen Firmen ihre Leute allerdings nach München. wenn Herr Fleck da recht hat, würde ich das natürlich begrüßen, aber da kann die mittelfränkische Metropole noch so toll in diesem Bericht sein... Im Ausland ist München nun mal viel präsenter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja im Zweifelsfall schicken die tollen ausländischen Firmen ihre Leute allerdings nach München. wenn Herr Fleck da recht hat, würde ich das natürlich begrüßen, aber da kann die mittelfränkische Metropole noch so toll in diesem Bericht sein&#8230; Im Ausland ist München nun mal viel präsenter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Sonnensegel</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html/comment-page-1#comment-27720</link>
		<dc:creator>Bernd Sonnensegel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html#comment-27720</guid>
		<description>So kann man das auch nicht sehen denn die Kriminalität wird doch in Prozent ausgerechnet. Nürnberg hat diesen guten 23 Platz wirklich verdient es ist eine sehr schöne , sichere und saubere Stadt mit freundlichen Bewohnern</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So kann man das auch nicht sehen denn die Kriminalität wird doch in Prozent ausgerechnet. Nürnberg hat diesen guten 23 Platz wirklich verdient es ist eine sehr schöne , sichere und saubere Stadt mit freundlichen Bewohnern</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sonnenschutz Ingo</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html/comment-page-1#comment-26976</link>
		<dc:creator>Sonnenschutz Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/169-nuernberger-leben-weltweit-auf-platz-23.html#comment-26976</guid>
		<description>Naja, dass eine kleinere Stadt vor einer Großstadt ist, wundert mich nicht. Wenn man mal Oslo mit Nürnberg vergleicht: Oslo hat fast doppelt so viele Einwohner wie Nürnberg, das heißt fast doppelt so viel Kriminalität...

Gut, Nürnberg ist zwar jetzt auch keine so kleine Stadt, aber trotzdem um einiges kleiner als manch andere Stadt!

Ingo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, dass eine kleinere Stadt vor einer Großstadt ist, wundert mich nicht. Wenn man mal Oslo mit Nürnberg vergleicht: Oslo hat fast doppelt so viele Einwohner wie Nürnberg, das heißt fast doppelt so viel Kriminalität&#8230;</p>
<p>Gut, Nürnberg ist zwar jetzt auch keine so kleine Stadt, aber trotzdem um einiges kleiner als manch andere Stadt!</p>
<p>Ingo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
