<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayern-wolln-mer.net &#187; Benachteiligung</title>
	<atom:link href="http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/tag/benachteiligung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog</link>
	<description>Frankenblog! Frei statt Bayern! Freiheit für Franken!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Armutsatlas und Sammlung Brandhorst</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/485-armutsatlas-und-sammlung-brandhorst.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/485-armutsatlas-und-sammlung-brandhorst.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Backert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Größenwahn]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Der „ganz normale Wahnsinn“ in Bayern, Teil 1: Ein bundesweiter Armutsatlas stellt fest, dass ein tiefer Riss quer durch den Freistaat geht – in Altbayern liegen die reichsten Regionen der Republik, in Franken dagegen übersteigen die Armutswerte schon den Bundesdurchschnitt (11 Prozent): Oberfranken-West 12,2 Prozent, Nürnberg 12,7 Prozent, Würzburg 14,4 Prozent, Oberfranken-Ost 15,1 Prozent. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/485-armutsatlas-und-sammlung-brandhorst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturpaket II: Gerechte Verteilung ist etwas anderes&#8230;</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/384-konjunkturpaket-ii-gerechte-verteilung-ist-etwas-anderes.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/384-konjunkturpaket-ii-gerechte-verteilung-ist-etwas-anderes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und Regionenausgleich auch. Wer also wenigstens diesmal gehofft hat, dass die staatlichen Fördergelder aus dem Konjukturpaket II gerecht verteilt werden &#8211; oder gar die bedacht werden, die es am nötigsten haben, sah sich abermals getäuscht. Von 1,96 Milliarden Euro für &#8220;Sanierungen von Straßen und öffentlichen Gebäuden&#8221; werden 1,55 Mrd. an die Kommunen in Bayern verteilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/384-konjunkturpaket-ii-gerechte-verteilung-ist-etwas-anderes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München blüht &#8211; Franken verblüht</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/282-munchen-bluht-franken-verbluht.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/282-munchen-bluht-franken-verbluht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Partei für Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Die SZ feiert die &#8220;guten Nachrichten&#8221;, aber naja, die sitzen ja auch in Steinhausen bei München. Für einen Franken ist dieses Ranking von Deutschlands Top-Standorten innerhalb Bayerns eher niederschmetternd: Die Top-Ten in diesem Bundesland lesen sich nämlich so: Landkreis München (Bundesweit 1) Landkreis Starnberg (2) Landkreis Ebersberg (4) Kreisfreie Stadt München (6) Kreisfreie Stadt Erlangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/282-munchen-bluht-franken-verbluht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franken verliert, München gewinnt</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/222-franken-verliert-muenchen-gewinnt.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/222-franken-verliert-muenchen-gewinnt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Coburg]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Kronach]]></category>
		<category><![CDATA[Kulmbach]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtenfels]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Wunsiedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/222-franken-verliert-muenchen-gewinnt.html</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland schrumpft seit Jahren! Seit 1972 sterben mehr Menschen als geboren werden, und seit 2003 ist dieser Sterbeüberschuss sogar noch größer als die Zuwanderung. Betrachtet man aber die einzelnen Regionen und Landkreise, dann ist das natürlich nicht einheitlich, sondern es gibt Gewinner und Verlierer. Wie eine Analyse und Prognose von dpa-RegioData im Auftrag von BBR (Bundesamt für Bauwesen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/222-franken-verliert-muenchen-gewinnt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mir san mir heißt ohne Franken</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/184-mir-san-mir-heisst-ohne-franken.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/184-mir-san-mir-heisst-ohne-franken.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Beckstein]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[quer]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/184-mir-san-mir-heisst-ohne-franken.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Graben zwischen Franken und Bayern ist tiefer denn je! Das bemerkte nun auch die BR-Sendung &#8220;quer&#8221; am vergangenen Mittwoch. Wie damals beim Thema Bamberger Domschatz war wieder der Gegensatz zu hören: Oberbayern gegen Unterbayern! Nach dem Wahldebakel war Ministerpräsident Günther Beckstein aus dem Amt geekelt worden, obwohl er die Fränkischen Abgeordneten hinter sich wusste! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/184-mir-san-mir-heisst-ohne-franken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N-TV bestätigt fränkische Benachteiligung</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/48-n-tv-bestaetigt-fraenkische-benachteiligung.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/48-n-tv-bestaetigt-fraenkische-benachteiligung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 19:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Pauli-Gate]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/48-n-tv-bestaetigt-fraenkische-benachteiligung.html</guid>
		<description><![CDATA[in Zusammenhang mit der Stoiber-Krise hat der Nachrichtensender N-TV in einem kleinen Rückblick die Aussagen von CSU-Verantwortlichen überprüft, die immer wieder auf Spitzenstellung Bayern als Edmund Stoibers Verdienst hinweisen. Dabei bestätigte N-TV das, was die fränkische Seele schon seit langem verkündet: Die Benachteiligung Frankens innerhalb Bayerns &#8220;Stoiber in den 13 Jahren seiner Regierungszeit ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/48-n-tv-bestaetigt-fraenkische-benachteiligung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberfranken drohen mit Exodus aus Bayern</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/15-oberfranken-drohen-mit-exodus-aus-bayern.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/15-oberfranken-drohen-mit-exodus-aus-bayern.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 16:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Marktrodach]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhalben]]></category>
		<category><![CDATA[Steinwiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallenfels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/15-oberfranken-drohen-mit-exodus-aus-bayern.html</guid>
		<description><![CDATA[Fränkische Gemeinden verlassen Bayern (II) Auch die Main-Post berichtet am 07.10.2006 darüber, dass die Gemeinden Nordhalben, Steinwiesen, Wallenfels und Marktrodach aus dem oberfränkischen Landkreis Kronach mit dem Exodus aus Bayern drohen. Stattdessen wollen sie sich lieber Thüringen anschließen, da die Probleme der Gemeinden an der Grenze zu Thüringen seit Jahren nicht gehört werden würden, laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/15-oberfranken-drohen-mit-exodus-aus-bayern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fränkische Gemeinden verlassen Bayern</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/14-fraenkische-gemeinden-verlassen-bayern.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/14-fraenkische-gemeinden-verlassen-bayern.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Nordhalben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/14-fraenkische-gemeinden-verlassen-bayern.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachrichtensender B5-aktuell meldete heute in seinen Bayern-Nachrichten: NORDHALBEN: Mehrere Gemeinden im oberfränkischen Landkreis Kronach drohen damit, Bayern zu verlassen und sich dem Bundesland Thüringen anzuschließen. Wie der Bürgermeister von Nordhalben, Daum/ CSU, sagte, fehlt es an Zuschüssen aus München und an Fördermöglichkeiten für die Industrie. Laut Daum erwägen u. a. auch Wallenfels und Steinwiesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/14-fraenkische-gemeinden-verlassen-bayern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrberg: Keine Münchner Hilfe</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/13-lehrberg-keine-muenchner-hilfe-2.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/13-lehrberg-keine-muenchner-hilfe-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Benachteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/13-lehrberg-keine-muenchner-hilfe-2.html</guid>
		<description><![CDATA[In der kleinen Gemeinde Lehrberg in der Nähe von Ansbach ist vor einigen Tagen durch die Detonation eines Gastanks eine Bäckerei samt Nebengebäude &#8220;in die Luft geflogen&#8221;. Dabei kamen 5 Menschen ums Leben. Mehrere Gebäude in der Nähe der explodierten Bäckerei wurden zum Teil erheblich beschädigt. Die beiden Gaststätten die direkt neben der Unglücksstelle standen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/13-lehrberg-keine-muenchner-hilfe-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

