<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayern-wolln-mer.net &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/tag/europa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog</link>
	<description>Frankenblog! Frei statt Bayern! Freiheit für Franken!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 09:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fünf Franken im Europäischen Parlament</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/566-funf-franken-im-europaischen-parlament.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/566-funf-franken-im-europaischen-parlament.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig ist das Frankenland mit 5 Abgeordneten im Europa-Parlament in Brüssel und Straßburg vertreten: 3 von der CSU und je einer von SPD und DIE LINKE. Für die CSU werden Anja Weisgerber (Schweinfurt), die frühere Kultusministerin und Strauß-Tochter Monika Hohlmeier (Bad Staffelstein) und Martin Kastler (Schwabach) die Reihen füllen. Die SPD entsendet die Erzieherin Kerstin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/566-funf-franken-im-europaischen-parlament.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankens Wähler vergessen offenbar schnell!</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/553-frankens-wahler-vergessen-offenbar-schnell.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/553-frankens-wahler-vergessen-offenbar-schnell.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Hohlmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Oder hat Frau Hohlmeier ihre Wähler alle persönlich abgeholt und zum Wahllokal gefahren? Denn wie sonst könnte das ausgebliebene Abstrafen der CSU im Frankenland erklärt werden? Die CSU erreichte bei der Europawahl 2009 laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 48,1 Prozent und damit gegenüber 2004 ganze 9,3 % weniger. Das entspricht aber bundesweit 7,4% und somit zieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/553-frankens-wahler-vergessen-offenbar-schnell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heinekens Europa-Region</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/heineken-studie-eurotopia</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/heineken-studie-eurotopia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 11:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Eurotopia]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/heineken-studie-eurotopia/</guid>
		<description><![CDATA[Bierproduzent Dr. A. H. Heineken hat 1992 Überlegungen zur Neugliederung von Europa angestellt und bei verschiedenen Universitäten eine Studie mit dem Titel &#8220;The United States of Europe (A Eurotopie? (Eurotopia))&#8221; in Auftrag gegeben. Die Idee, die hinter dem Vorschlag stand, war dass Europa internationalem Frieden, der Sicherheit und der Wirtschaft am besten dient, wenn es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/heineken-studie-eurotopia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
