<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayern-wolln-mer.net &#187; Rekorde</title>
	<atom:link href="http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/tag/rekorde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog</link>
	<description>Frankenblog! Frei statt Bayern! Freiheit für Franken!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die erste deutsche Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/859-die-erste-deutsche-eisenbahn-zwischen-nurnberg-und-furth.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/859-die-erste-deutsche-eisenbahn-zwischen-nurnberg-und-furth.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nämberch]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Franken-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor genau 175 Jahren, am 07.12.1835,  fuhr zwischen Nürnberg und Fürth die erste deutsche Eisenbahn. Die erste auf dem europäischen Kontinent war es leider nicht, denn schon sieben Monate vorher verkehrte in Belgien ein Zug auf einer öffentlichen Strecke, trotzdem war die Neuerung soz. &#8220;bahnbrechend&#8220;! Mit 35 &#8211; 40 km/h wurden damals 200 Passagiere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/859-die-erste-deutsche-eisenbahn-zwischen-nurnberg-und-furth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brose Baskets Bamberg holen das Double 2010!</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/bamberch/771-brose-baskets-bamberg-holen-das-double-2010.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/bamberch/771-brose-baskets-bamberg-holen-das-double-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bamberch]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Pokalsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Riesen Jubel in der Frankenhölle! Die Brose Baskets Bamberg haben in einem wahren Mega-Krimi gegen die Frankfurt Skyliners den Titels des Deutschen Basketball Meisters geholt!! Nach 2005 und 2007 ist das der 3. Meistertitel in der Bundesliga für die Oberfranken; und da in diesem Jahr auch der Pokal gewonnen wurde (zum 2. Mal nach 1992) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/bamberch/771-brose-baskets-bamberg-holen-das-double-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spenden für den Nürnberger Kettensteg</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/738-spenden-fur-den-nurnberger-kettensteg.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/738-spenden-fur-den-nurnberger-kettensteg.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nämberch]]></category>
		<category><![CDATA[Kettensteg]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein BauLust e.V. hat eine Spendenaktion gestartet um die detailgetreue Restaurierung des Kettenstegs zu ermöglichen. Für eine technische Sanierung der denkmalgeschützten Hängekonstruktion (seit Mai 2009 wegen Baufälligkeit gesperrt) sind die finanziellen Mittel bereits gesichert. Im Westen der Nürnberger Altstadt überspannt dieses &#8220;Denkmal der Technikgeschichte&#8221; mit einer Spannweite von fast 80 Metern die Pegnitz. Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/738-spenden-fur-den-nurnberger-kettensteg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenstrom-Weltrekord in Franken</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/unterfranken/719-sonnenstrom-weltrekord-in-franken.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/unterfranken/719-sonnenstrom-weltrekord-in-franken.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Franken-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht, die &#8220;ewige Baustelle&#8221; an der A3 bei Hösbach im Landkreis Aschaffenburg (Unterfranken). Dort wurde vor ein paar Wochen ein Lärmschutz-Tunnel fertiggestellt, auf dessen Dach sich nun die &#8220;längste Photovoltaikanlage der Welt&#8221; befindet! Sage und Schreibe 13.500 Solar-Module auf einer Länge von 2.700 Metern liefern 2,6 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/unterfranken/719-sonnenstrom-weltrekord-in-franken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christus-Statue auf Pilgershöhe bei Coburg?</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/223-christus-statue-auf-pilgershoehe-bei-coburg.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/223-christus-statue-auf-pilgershoehe-bei-coburg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 21:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coburg]]></category>
		<category><![CDATA[Franken-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Statue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/223-christus-statue-auf-pilgershoehe-bei-coburg.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon angekünigt haben sich nach dem Ausstieg von Wassertrüdigen aus dem &#8220;Mega-Christus-Projekt&#8221; bei Investor Harry Vossberg schon andere fränkische Orte beworben. Eine davon wird wohl Rödental gewesen sein. Denn nun soll im Landkreis Coburg auf der „Pilgershöhe“ (Google-Maps hier) zwischen Unterwohlsbach und Fornbach diese 55-Meter-Statue errichtet werden. Rödentals Bürgermeister Gerhard Preß sieht darin &#8220;eine einmalige touristische Chance für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/223-christus-statue-auf-pilgershoehe-bei-coburg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.br-online.de/imperia/md/audio/podcast/import/2009_03/2009_03_13_09_17_19_podcastendederweltspiritnessim_a.mp3" length="2464768" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Aus für Wassertrüdinger Statue</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/221-aus-fuer-wassertruedinger-statue.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/221-aus-fuer-wassertruedinger-statue.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Statue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/221-aus-fuer-wassertruedinger-statue.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Unternehmer Vossberg wollte in Wassertrüdigen eine 55 Meter große Christusstatue, nebst Pilgerhotel, Restaurant und Großparkplatz errichten. Nun hat aber der Stadtrat der 6000-Seelengemeinde mit großer Mehrheit (17:4) das Projekt abgelehnt (NN 10.03.09). Über 150 Bürger kamen gestern in die Hesselberghalle zur öffentlichen Stadtratssitzung, wohl viele auch mit der Hoffung auf eine Bürgerversammlung. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/221-aus-fuer-wassertruedinger-statue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte Christus-Statue der Welt in Wassertrüdingen?</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/218-groesste-christus-statue-der-welt-in-wassertruedingen.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/218-groesste-christus-statue-der-welt-in-wassertruedingen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Franken-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[Statue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/218-groesste-christus-statue-der-welt-in-wassertruedingen.html</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen Gunzenhausen und Dinkelsbühl soll eine 55 Meter große Christus-Figur samt Pilgerstätten und Wellness-Hotel errichtet werden. Auf der Anhöhe &#8220;Eisler&#8221; am Ortsrand von Wassertrüdingen plant der Hamburger Unternehmer Harry Vossberg zusätzlich ein Pilgerhotel mit 250 Betten, Wellness-Bereich und Restaurant sowie ein Großparkplatz &#8211; alles in allem eine Investitionen von ca. 20 Millionen Euro für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/218-groesste-christus-statue-der-welt-in-wassertruedingen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größtes Fotomosaik der Welt &#8211; 95000 Kinderbilder in Nürnberg</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/125-groesstes-fotomosaik-der-welt-95000-kinderbilder-in-nuernberg.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/125-groesstes-fotomosaik-der-welt-95000-kinderbilder-in-nuernberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nämberch]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/125-groesstes-fotomosaik-der-welt-95000-kinderbilder-in-nuernberg.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Mosaik ist 40,58 Meter lang, 13,86 Meter breit und hat 562,85 Quadratmeter. Aus 41.133 Kinderbildern (bei FOTO QUELLE eingesandt) wurden insgesamt 94.392 Abzüge entwickelt (207 x 456 Einzelbilder), die in den beiden ersten Dezemberwochen von Helfern per Hand auf dem Boden einer Turnhalle auf eine Plane geklebt wurden (jedes Bild 6,7 x 8,9 cm). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/naemberch/125-groesstes-fotomosaik-der-welt-95000-kinderbilder-in-nuernberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franken ist die Bier-Hochburg Europas</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-in-europa/116-franken-ist-die-bier-hochburg-europas.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-in-europa/116-franken-ist-die-bier-hochburg-europas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Brauereidichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fränkisches Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-in-europa/116-franken-ist-die-bier-hochburg-europas.html</guid>
		<description><![CDATA[Frankenland ist Bierland! Nach Erkenntnissen der Bier-Branche ist Franken DIE Bier-Hochburg in Europa. In der Region zwischen Spessart und Altmühltal, zwischen Rhön und Fichtelgebirge, gibt es demnach insgesamt 209 Brauereien und Mälzereien &#8211; dass sind laut Hoppenstedt Holding &#8220;so viele wie in keiner anderen Region der Europäischen Union&#8221;. Somit hat rund jede vierte deutsche Brauerei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-in-europa/116-franken-ist-die-bier-hochburg-europas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das fränkische Jahr: Der Pott ist in Franken</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-in-europa/93-das-fraenkische-jahr-der-pott-ist-in-franken.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-in-europa/93-das-fraenkische-jahr-der-pott-ist-in-franken.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nämberch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Pokalsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-in-europa/93-das-fraenkische-jahr-der-pott-ist-in-franken.html</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Jahr für uns Franken! Wann konnten wir zuletzt so viel feiern wie in diesem Jahr? Vorallem für den Sport im Frankenland ist es ein denkwürdiges Jahr! Und nachdem gestern auch noch die Brose Baskets Bamberg eingehüllt in Frankenfahnen ihren zweiten Deutschen Meister-Titel nach 2005 feiern konnten, können wir alle zwischen Spessart, Rhön, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-in-europa/93-das-fraenkische-jahr-der-pott-ist-in-franken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

