<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayern-wolln-mer.net &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/tag/wahlen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog</link>
	<description>Frankenblog! Frei statt Bayern! Freiheit für Franken!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Partei für Franken ist gegründet</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/frankenpartei/704-partei-fur-franken-ist-gegrundet.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/frankenpartei/704-partei-fur-franken-ist-gegrundet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frankenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Partei für Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen 31. Oktober 2009 wurde in der Brauerei-Gaststätte Klosterbräu in Bamberg die „Partei für Franken –DIE FRANKEN“ gegründet! Nahezu 70 Interessenten aus ganz Franken fanden sich bereits morgens um 9 Uhr im Kellergewölbe ein. 51 Personen füllten sogleich auch einen Aufnahmeantrag aus, um stimmberechtigt an der Gründungsveranstaltung und den Wahlen teilnehmen zu dürfen. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/frankenpartei/704-partei-fur-franken-ist-gegrundet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Franken im Europäischen Parlament</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/566-funf-franken-im-europaischen-parlament.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/566-funf-franken-im-europaischen-parlament.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig ist das Frankenland mit 5 Abgeordneten im Europa-Parlament in Brüssel und Straßburg vertreten: 3 von der CSU und je einer von SPD und DIE LINKE. Für die CSU werden Anja Weisgerber (Schweinfurt), die frühere Kultusministerin und Strauß-Tochter Monika Hohlmeier (Bad Staffelstein) und Martin Kastler (Schwabach) die Reihen füllen. Die SPD entsendet die Erzieherin Kerstin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/566-funf-franken-im-europaischen-parlament.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genauer hingesehen: CSU doch abgestraft!</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/556-genauer-hingesehen-csu-doch-abgestraft.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/556-genauer-hingesehen-csu-doch-abgestraft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Hohlmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Nach den ersten Zahlen am gestrigen Abend und dem &#8220;triumphalen&#8221; Einzug von Monika Hohlmeier und der CSU in das Europäische Parlament, waren anfangs keinerlei Spuren von Enttäuschung bei den Wählern zu erkennen. Im Gegenteil konnte Ministerpräsident Seehofer verkünden: &#8220;Die CSU ist wieder da!&#8221; &#8211; wohl beim Glubb-Aufstieg abgekuckt&#8230; Die heutigen Zeitungen vermitteln nun nach genauerem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/556-genauer-hingesehen-csu-doch-abgestraft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankens Wähler vergessen offenbar schnell!</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/553-frankens-wahler-vergessen-offenbar-schnell.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/553-frankens-wahler-vergessen-offenbar-schnell.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Hohlmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Oder hat Frau Hohlmeier ihre Wähler alle persönlich abgeholt und zum Wahllokal gefahren? Denn wie sonst könnte das ausgebliebene Abstrafen der CSU im Frankenland erklärt werden? Die CSU erreichte bei der Europawahl 2009 laut vorläufigem amtlichen Endergebnis 48,1 Prozent und damit gegenüber 2004 ganze 9,3 % weniger. Das entspricht aber bundesweit 7,4% und somit zieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/553-frankens-wahler-vergessen-offenbar-schnell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnerung an Denkzettel für die CSU</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/214-erinnerung-an-denkzettel-fuer-die-csu.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/214-erinnerung-an-denkzettel-fuer-die-csu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Hohlmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfranken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/214-erinnerung-an-denkzettel-fuer-die-csu.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie schnelllebig ist doch unsere Zeit. Gerade noch ist es die Bespitzelung von Gabriele Pauli die uns beschäftigt, dann der Bamberger Domschatz und dann der Flaggenstreit auf der Nürnberger Kaiserburg. Mal ehrlich, hätten Sie diese ganzen Themen noch zusammen bekommen? Und welche Themen habe auch ich aus dem Gedächtnis verdrängt? Doch beim jetzigen Heldenstück der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/214-erinnerung-an-denkzettel-fuer-die-csu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberfränkin Monika Hohlmeier?</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/198-oberfraenkin-monika-hohlmeier.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/198-oberfraenkin-monika-hohlmeier.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Hohlmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Oberfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/198-oberfraenkin-monika-hohlmeier.html</guid>
		<description><![CDATA[Was tut man, wenn man bei der Wahl nicht genug Stimmen bekommen hat um alle &#8220;Spezln&#8221; in den Landtag zu befördern? Richtig, man lässt die letzten &#8211; bevor sie die Hunde beissen &#8211; in einer anderen Region antreten. So tun es (wieder einmal?) die Oberbayern: Strauß-Tochter Monika Hohlmeier schaffte es bei der letzten Wahl nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/198-oberfraenkin-monika-hohlmeier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zeit ist reif: Eine Partei für Franken</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/189-die-zeit-ist-reif-eine-partei-fuer-franken.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/189-die-zeit-ist-reif-eine-partei-fuer-franken.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken-Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[DIE FRANKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Frei statt Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Partei für Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/189-die-zeit-ist-reif-eine-partei-fuer-franken.html</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Demontage von Ministerpräsident Günther Beckstein eines gezeigt hat, dann dass die Gräben zwischen Franken und (Alt-) Bayern größer sind, als es manchen je bewusst war. Speziell in der CSU führten die innerparteilichen Grabenkämpfe zwischen Nord und Süd zu wahren Austrittswellen in den fränkischen Bezirken (Quelle Franken-TV) &#8211; so manch einer redet sogar schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/franken-bayern/189-die-zeit-ist-reif-eine-partei-fuer-franken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demokratie kehrt nach Bayern zurück</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/179-demokratie-kehrt-nach-bayern-zurueck.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/179-demokratie-kehrt-nach-bayern-zurueck.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Beckstein]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Huber]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/179-demokratie-kehrt-nach-bayern-zurueck.html</guid>
		<description><![CDATA[Das könnte man aus dem desaströsen Wahlergebnis der CSU bei der Landtagswahl herauslesen: Zum ersten Mal seit mehr als 46 Jahren haben die Christsozialen ihre absolute Mehrheit verloren. Mit nur 43,4 Prozent (-17,3%) stürzt die erst vor einem Jahr angetretene CSU-Spitze aus Parteichef Erwin Huber und Ministerpräsident Günther Beckstein in eine schwere Krise! Gleichzeitig verlor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/wahlen/179-demokratie-kehrt-nach-bayern-zurueck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://gffstream.vo.llnwd.net/o16/br/mir-live/bw1XsLzS/bLQH/bLOliLioMXZhiKT1/iLCpbHJG/uwQtsKFCuwJC/_2rp9U1S/_-QS/_Ard9U1S/uLoXb69zbX06/a753e042-02a8-42bf-8120-b13a3bfef632_1.mp3" length="1216640" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahl: Lauf wird grün</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/157-kommunalwahl-lauf-wird-gruen.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/157-kommunalwahl-lauf-wird-gruen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 20:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Franken allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/157-kommunalwahl-lauf-wird-gruen.html</guid>
		<description><![CDATA[Lauf an der Pegnitz in der Nähe von Nürnberg hat seit heute einen grünen Bürgermeister! Benedikt Bisping (Die Grünen) hat laut BR3-Videotext die Stichwahl mit 62,8% gegen Rainer Deuerlein (CSU, 37,2%) für sich entschieden und ist damit Nachfolger von Rüdiger Pompl (CSU / Freie Wähler). In Ansbach muss Oberbürgermeister Ralf Felber (SPD) nun endgültig seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/157-kommunalwahl-lauf-wird-gruen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OB-Wahlen: Personenwahlen</title>
		<link>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/154-ob-wahlen-personenwahlen.html</link>
		<comments>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/154-ob-wahlen-personenwahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 21:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fädd]]></category>
		<category><![CDATA[Franken allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nämberch]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/154-ob-wahlen-personenwahlen.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahllokale sind geschlossen und bescherten den Oberbürgermeistern im Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen überzeugende Ergebnisse! In Nürnberg konnte Ulrich Maly (SPD) sein Ergebnis von 2002 noch verbessern und gewann mit 64,3% (+15,1) vor Klemens Gsell mit 27,4% (-18,5). (www.wahlen.nuernberg.de) In Fürth wurde Thomas Jung (SPD) mit einem Traumergebnis von 80,14 % im Amt bestätigt (www.wahl-fuerth.de), während in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayern-wolln-mer.net/blog/index.php/archives/allgemein/154-ob-wahlen-personenwahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

